| Model | Type | Frequency Range(GHz) | Isolation(dB) | Insertion Loss(dB) | VSWR | Switching Speed(ns) | RF Input Power(W) | Power Supply(V) | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX116KG4082G | SP16T | 0.3~8 | 80 | ≤3.5 | ≤1.6 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
| HX116KG9081G | SP16T | 0.3~18 | 80 | ≤6.5 | ≤2.0 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HX124KG4082G | SP24T | 0.3~8 | 80 | ≤4.5 | ≤1.6 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
| HX124KG9081G | SP24T | 0.3~18 | 80 | ≤7.5 | ≤2.0 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HX132KG3081G | SP32T | 0.4~6 | 80 | ≤3.2 | ≤1.6 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
| HX132KG9081G | SP32T | 0.3~18 | 80 | ≤7.8 | ≤2.0 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HX132KG2091G | SP32T | 0.4~40 | 50 | ≤12.0 | ≤3.0 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HX140KG9081G | SP40T | 0.4~18 | 80 | ≤9.0 | ≤2.0 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HX22KG4083G | DPDT | 0.4~8.5 | 70 | ≤2.5 | ≤1.6 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
