| Model Name | Type | Frequency Range(GHz) | RF Input Power(W) | Insertion Loss(dB) | Flat Leakage(dBm) | VSWR | Input/Output Connectors | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXLM3071G | Reflective | 0.1~0.5 | 3KW Pulsed | ≤0.5 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM9071G | Reflective | 0.4~1.4 | 2KW Pulsed | ≤1.0 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM2581G | Reflective | 1 ~3 | 2KW Pulsed | ≤1.5 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM3081G-10W | Reflective | 0.1 ~6 | 10 CW | ≤0.5 | ≤16 | ≤1.5 | SMA | Download |
| HXLM3081G-100W | Reflective | 0.1 ~6 | 100 CW | ≤0.8 | ≤16 | ≤1.5 | SMA | Download |
| HXLM9081G-20W | Reflective | 0.001~18 | 20 CW | ≤1.5 | ≤16 | ≤1.8 | SMA | Download |
| HXLM1291G-10W | Reflective | 6 ~18 | 10 CW | ≤1.5 | ≤20 | ≤1.6 | SMA | Download |
| HXLM2991G-3W | Reflective | 18~40 | 3 CW | ≤2.5 | ≤16 | ≤1.5 | 2.92mm | Download |
| HXLM6062G | Absorptive | 0.03~0.1 | 3000 Pulsed | ≤1.5 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM2572G | Absorptive | 0.1~0.3 | 3000 Pulsed | ≤1.2 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM4072G | Absorptive | 0.2~0.6 | 3000 Pulsed | ≤1.2 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
| HXLM9072G | Absorptive | 0.4~1.4 | 3000 Pulsed | ≤1.0 | ≤16 | ≤1.5 | N/SMA | Download |
