| Model Name | Type | Frequency Range(GHz) | Insertion Loss(dB) | Isolation(dB) | VSWR | RF Input Power(W) | Amplitude Balance(dB) | Phase Unbalance(°) | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX12GF3081G | 2 way | 2~6 | ≤0.5 | ≥18 | ≤1.4 | 20 | ≤±0.1 | ≤±1.5 | Download |
| HX12GF3082G | 2 way | 0.5~6 | ≤0.8 | ≥20 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.15 | ≤±1.5 | Download |
| HX12GF4081G | 2 way | 0.4~8 | ≤1.5 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.15 | ≤±1.5 | Download |
| HX12GF4082G | 2 way | 0.4~8.5 | ≤1.5 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.15 | ≤±1.5 | Download |
| HX12GF9081G | 2 way | 0.3~18 | ≤1.0 | ≥16 | ≤1.8 | 20 | ≤±0.3 | ≤±3 | Download |
| HX13GF3082G | 3 way | 0.5~6 | ≤1.8 | ≥20 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.5 | ≤±5 | Download |
| HX14GF3081G | 4 way | 2~6 | ≤1.6 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.4 | ≤±3 | Download |
| HX14GF4082G | 4 way | 0.4~8 | ≤2.2 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.5 | ≤±5 | Download |
| HX14GF5081G | 4 way | 2~8 | ≤2.0 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.3 | ≤±5 | Download |
| HX14GF1091G | 4 way | 2~18 | ≤1.6 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.4 | ≤±6 | Download |
| HX14GF2991G | 4 way | 18~40 | ≤1.6 | ≥16 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.4 | ≤±6 | Download |
| HX18GF5081G | 8 way | 2~8 | ≤2.0 | ≥18 | ≤1.5 | 20 | ≤±0.3 | ≤±5 | Download |
