| Model Name | Type | Frequency Range(GHz) | Isolation(dB) | Insertion Loss(dB) | VSWR | Switching Speed(ns) | RF Input Power(W) | Power Supply(V) | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXSPST9081G | Absorptive SPST | 0.3~18 | 80 | ≤3.8 | ≤2.0 | ≤100 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSPST2091G | Absorptive SPST | 0.4~40 | 60 | ≤5.5 | ≤2.5 | ≤100 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSP2T4086G | Absorptive SP2T | 0.001~8 | 50 | ≤4.0 | ≤1.5 | ≤300 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSP2T4081G | Absorptive SP2T | 0.3~8.5 | 80 | ≤2.0 | ≤1.4 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
| HXSP2T9081G | Absorptive SP2T | 0.3~18 | 80 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤200 | 1 | 5 | Download |
| HXSP2T9082G | Absorptive SP2T | 0.3~20 | 80 | ≤4.5 | ≤2.0 | ≤200 | 1 | 5 | Download |
| HXSP2T2091G | Absorptive SP2T | 0.4~40 | 60 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSP3T4081G | Absorptive SP3T | 0.3~8.5 | 80 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
| HXSP3T9081G | Absorptive SP3T | 0.3~18 | 80 | ≤4.5 | ≤2.0 | ≤200 | 1 | 5 | Download |
| HXSP3T2091G | Absorptive SP3T | 0.4~40 | 60 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤200 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSP4T4086G | Absorptive SP4T | 0.001~8 | 50 | ≤4.5 | ≤1.5 | ≤400 | 0.25 | 5 | Download |
| HXSP4T4081G | Absorptive SP4T | 0.3~8.5 | 80 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤200 | 2 | 5 | Download |
